<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design &#124; Webdesign &#124; Logo, Huisstijl &#38; website maken &#187; ontwerp</title>
	<atom:link href="http://www.connexx-design.nl/tags/ontwerp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connexx-design.nl</link>
	<description>Design blog over webdesign, print design, website maken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafisch ontwerp door professioneel ontwerpbureau</title>
		<link>http://www.connexx-design.nl/2009/10/grafisch-ontwerp-door-professioneel-ontwerpbureau/</link>
		<comments>http://www.connexx-design.nl/2009/10/grafisch-ontwerp-door-professioneel-ontwerpbureau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexx-design.nl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Grafisch ontwerp een belangrijk onderdeel in bedrijfscommunicatie
Communicatie richting de doelgroepen is hedendaags een van de voornaamste aspecten in het zakenleven. Communicatie- en grafisch ontwerp bureaus lopen ook tijdens deze tijden over met werk om een simpele reden: bedrijven willen niet op de communicatie en media bezuinigen.
De beste methode om een propositie of een communicatie marketing plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexx-design.nl/2009/10/grafisch-ontwerp-door-professioneel-ontwerpbureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webontwerp</title>
		<link>http://www.connexx-design.nl/2009/08/webontwerp/</link>
		<comments>http://www.connexx-design.nl/2009/08/webontwerp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexx-design.nl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[De presentatie van uw bedrijf en merk is een prerekwisitie. Een goed webontwerp is sprekend, makkelijk te begrijpen, gebruikersvriendelijk, doordacht, vlot en vooral opvallend. In de virtuele wereld met al haar mogelijkheden zijn er geen mensen, geen oogcontact, geen gezichtsuitdrukkingen. Ontwerp is het alternatief: attractief, relevant en uniek.



Share/Bookmark artikel:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexx-design.nl/2009/08/webontwerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisch: Design</title>
		<link>http://www.connexx-design.nl/2009/08/grafisch-design/</link>
		<comments>http://www.connexx-design.nl/2009/08/grafisch-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Huisstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexx-design.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Reclamebureau Connexx Communications staat voor het vormgeven van allerlei elementen die min of meer een grafisch raakvlak hebben.
U kunt hierbij denken aan:

logo ontwerp
huisstijl ontwikkeling (grafisch ontwerp, sjablonen etc.)
database ontwerp, -ontwikkeling c.q. -beheer
kleinschalig drukwerk (folders, brochures, visitekaartjes)
mailings
advertenties
tekstuele lay-out
presentaties (ontwerp, vormgeving)

Daarnaast staat Reclamebureau onnexx Communications voor het creatief benutten van bestaande mogelijkheden.



Share/Bookmark artikel:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexx-design.nl/2009/08/grafisch-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisch ontwerp als communicatiemiddel</title>
		<link>http://www.connexx-design.nl/2009/08/grafisch-ontwerp-als-communicatiemiddel/</link>
		<comments>http://www.connexx-design.nl/2009/08/grafisch-ontwerp-als-communicatiemiddel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisch ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connexx-design.nl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Een goed grafisch ontwerp is uw eerste indruk naar uw klant of relatie. Reclamebureau Connexx Communications verzorgt het grafisch ontwerp voor al uw communicatiemiddelen, zowel digitale- als printmedia. Van logo, huisstijl en  websites tot brochures en jaarverslagen.
Belangrijk uitgangspunt van het grafisch ontwerp is de huisstijl van uw bedrijf, en wanneer u nog niet beschikt over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connexx-design.nl/2009/08/grafisch-ontwerp-als-communicatiemiddel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
